Credits
素材來源
網站攝影來自 CC0 素材與 Unsplash 免費攝影,用於環境和創作方向示意,不代表昭茉實際校區、課堂或學員成果。
攝影
| 攝影 | 作者 | 許可 |
|---|---|---|
| 夜色中的茉莉 | Bigul Malayi | CC0 1.0 |
| 兩朵茉莉 | Pritam Sonone | CC0 1.0 |
| 鋼琴演奏(裁切,去除琴身品牌字樣) | Nguyễn Hiệp | Unsplash License |
| 音樂製作空間 | Nilo Velez | CC0 1.0 |
| 尤克里裡 | Pawel Kadysz | CC0 1.0 |
| 專案討論 | Startup Stock Photos | CC0 1.0 |
| 香港維多利亞港 | Jhimross Olinares | CC0 1.0 |
| 鋼琴與室內 | Lauren Mancke | CC0 1.0 |
| 音樂廳 | Radek Grzybowski | CC0 1.0 |
| 使用平板的孩子 | Kelly Sikkema | CC0 1.0 |
| 筆記與公式 | Snufkin | CC0 1.0 |
| 圍桌討論 | Direct Media | CC0 1.0 |
示範音訊
示例作品的試聽來自 Wikimedia Commons 上公開授權的錄音,只用於示範播放,並非作品本身。
| 錄音 | 作者 | 許可 |
|---|---|---|
| Distant storm in the city (5) | Matucha | CC BY 3.0 |
| Dance of the electronic fairies | Monplaisir | CC0 1.0 |
| Morning Mood (Peer Gynt) | Edvard Grieg · Musopen Symphony Orchestra | Public domain |
| 茉莉花 Karplus-Strong demo | Trz1118 | CC0 1.0 |
| Metronome 60bpm | ざっとの編集所 | CC0 1.0 |
圖標與字體
- 界面圖標:Phosphor Icons(Regular),MIT License。
- 字體:Geist、Noto Sans SC、Noto Serif SC、Cormorant Garamond,均為 SIL Open Font License。
- 首頁五線譜由 Canvas 即時繪製。

